
- 手機(jī):13803817902
- 電話:15838300364
- 郵箱:510954421@qq.com
- 地址:鄭州市東風(fēng)路9號(hào)新科大廈A810室
蘭星智能電子圍欄主機(jī)
發(fā)表時(shí)間:2020-12-23 瀏覽次數(shù):507
1. 走進(jìn)張力脈沖技術(shù)
蘭星張力脈沖系統(tǒng)具有張力和高壓脈沖兩種工作模式,可實(shí)現(xiàn)兩種工作模式共存與切換,但高壓脈沖模式不能單獨(dú)工作。
張力探測(cè)器是一種新型的周界報(bào)警探測(cè)器,根據(jù)電子圍欄的張力特性,當(dāng)入侵者攀爬、拉壓、剪斷電子圍欄張力線,張力探測(cè)模塊感知到由入侵行為引發(fā)線上的力的信號(hào)變化狀態(tài),并將該狀態(tài)信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),繼而判斷并產(chǎn)生報(bào)警信號(hào)后傳遞給張力脈沖電子圍欄主機(jī),圍欄主機(jī)對(duì)它們集中管理。
由于其采用全新的探測(cè)方式、環(huán)境自適應(yīng)學(xué)習(xí)功能和特殊的信號(hào)處理方法,隨著環(huán)境變化自動(dòng)調(diào)節(jié)報(bào)警閾值(觸發(fā)張力報(bào)警的臨界值),徹底改變了以往周界報(bào)警探測(cè)器環(huán)境適應(yīng)性差、易誤報(bào)的缺點(diǎn)。
2.張力電子圍欄主機(jī)型號(hào)
主機(jī)參數(shù) | 參數(shù)值 | ||
供電電壓 | DC 12V | ||
后備電源 | 鋰電池,內(nèi)置,12.6V 4.4Ah(可選); 后備時(shí)間:≥8 小時(shí) | ||
環(huán)境溫度 | -25℃~55℃ | 正負(fù)高壓峰值 | 4KV~6.5KV |
脈沖電流峰值 | <10A | 脈沖持續(xù)時(shí)間 | ≤0.1s |
脈沖間隔時(shí)間 | 1s | 脈沖輸出最大電量 | ≤2.5mC |
脈沖輸出最大能量 | ≤1J | 系統(tǒng)功耗 | ≤8W |
3. 性能特性
報(bào)警類型 | ||
報(bào)警模式 | 1.拉緊報(bào)警 | 2. 松弛報(bào)警 |
3. 斷線報(bào)警 | 4. 斷電報(bào)警 | |
傳統(tǒng)報(bào)警 | 1.故障報(bào)警 | 2. 防拆報(bào)警 |
3. 通訊失敗報(bào)警 | ||
技術(shù)特性 | ||
雙重模式 | 1、蘭星特有張力模式 | 2、張力+高壓脈沖模式 |
環(huán)境學(xué)習(xí) | 環(huán)境適應(yīng) | 隨環(huán)境變化自動(dòng)學(xué)習(xí)環(huán)境情況,自動(dòng)調(diào)節(jié)張力靈敏度,風(fēng)雨天不誤報(bào) |
高壓輸出 | 無(wú)極調(diào)節(jié)輸出 | 高壓穩(wěn)定 |
人性化設(shè)計(jì) | ||
外殼材質(zhì) | ASA工程塑料(接枝 共聚物) | 該材質(zhì)抗紫外線、耐高溫,常用于衛(wèi)星天線外殼、汽車部件外殼、高級(jí)全天候材質(zhì); |
防護(hù)能力 | IP55(允許室外安裝); | GB4208-2008《外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)》; |
品牌芯片 | 頂級(jí)芯片 | 采用TI、IR、Microchip等知名品牌芯片,性能更穩(wěn)定; |
4. 張力電子圍欄主機(jī)技術(shù)規(guī)格
主機(jī)參數(shù) | 參數(shù)值 | ||
供電電壓 | DC 12V | ||
后備電源 | 鋰電池,內(nèi)置,12.6V 4.4Ah(可選); 后備時(shí)間:≥8 小時(shí) | ||
環(huán)境溫度 | -25℃~55℃ | 正負(fù)高壓峰值 | 4KV~6.5KV |
脈沖電流峰值 | <10A | 脈沖持續(xù)時(shí)間 | ≤0.1s |
脈沖間隔時(shí)間 | 1s | 脈沖輸出最大電量 | ≤2.5mC |
脈沖輸出最大能量 | ≤1J | 系統(tǒng)功耗 | ≤8W |
探測(cè)器參數(shù) | 參數(shù)值 | 探測(cè)器參數(shù) | 參數(shù)值 |
環(huán)境溫度 | -25℃~55℃ | 主供電源 | DC 12V |
防區(qū)長(zhǎng)度 | ≤40m | 報(bào)警閾值 | 1~40N(可調(diào)) |
張力分辨率 | 1N | 常態(tài)拉力 | 100~250N |
最大承受拉力 | 1000N | 功率 | 0.08W |
主機(jī)參數(shù) | 參數(shù)值 | ||
供電電壓 | DC 12V | ||
后備電源 | 鋰電池,內(nèi)置,12.6V 4.4Ah(可選); 后備時(shí)間:≥8 小時(shí) | ||
環(huán)境溫度 | -25℃~55℃ | 正負(fù)高壓峰值 | 4KV~6.5KV |
脈沖電流峰值 | <10A | 脈沖持續(xù)時(shí)間 | ≤0.1s |
脈沖間隔時(shí)間 | 1s | 脈沖輸出最大電量 | ≤2.5mC |
脈沖輸出最大能量 | ≤1J | 系統(tǒng)功耗 | ≤8W |
探測(cè)器參數(shù) | 參數(shù)值 | 探測(cè)器參數(shù) | 參數(shù)值 |
環(huán)境溫度 | -25℃~55℃ | 主供電源 | DC 12V |
防區(qū)長(zhǎng)度 | ≤40m | 報(bào)警閾值 | 1~40N(可調(diào)) |
張力分辨率 | 1N | 常態(tài)拉力 | 100~250N |
最大承受拉力 | 1000N | 功率 | 0.08W |
下一篇:玻璃纖維中間桿
- 2024-10-21 智能門禁批量錄入人員
- 2024-10-10 1600萬(wàn)多目球聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)
- 2024-05-30 中築匯 工程建設(shè)領(lǐng)
- 2024-05-23 宇視攝像機(jī)外接拾音器配置
- 2024-05-21 【一周安防資訊】《制造業(yè)
- 2024-05-16 智能樓宇新篇章!離線配置
- 2024-05-15 宇視攝像機(jī)控件安裝調(diào)試指
- 2024-05-13 攝像機(jī)IP地址丟失怎么辦
- 2024-05-08 URFC2024河南城市
- 2024-05-07 習(xí)近平同法國(guó)總統(tǒng)馬克龍舉